<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FarmaMedia</title>
	<atom:link href="http://www.farmamedia.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmamedia.ro</link>
	<description>publicații medicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indexul medicamentelor antiinfecțioase</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/indexul-medicamentelor-antiinfectioase/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/indexul-medicamentelor-antiinfectioase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Care antibiotic împotriva cărui agent patogen? Ce ajută împotriva malariei? Şi ce se dă în echinococoză? Indexul antibioticelor vă oferă o privire de ansamblu asupra tuturor medicamentelor antiinfecţioase. Acesta conține: peste 150 de substanţe active şi informaţii: despre ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică şi insuficienţă renală; despre fracţiunea eliminată extrarenal a unui medicament [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Care antibiotic împotriva cărui agent patogen? Ce ajută împotriva malariei? Şi ce se dă în echinococoză?<br />
Indexul antibioticelor vă oferă o privire de ansamblu asupra tuturor medicamentelor antiinfecţioase.<br />
Acesta conține: peste 150 de substanţe active şi informaţii: despre ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică şi insuficienţă renală; despre fracţiunea eliminată extrarenal a unui medicament (Qo); despre reacţiile adverse, interacţiuni şi modificări ale parametrilor de laborator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/indexul-medicamentelor-antiinfectioase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghid de ecografie &#8211; Atlas color de anatomie ecografică</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/ghid-de-ecografie-atlas-color-de-anatomie-ecografica/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/ghid-de-ecografie-atlas-color-de-anatomie-ecografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Ecografie 1&#215;1: veţi recunoaşte şi veţi identifica cu precizie diversele organe şi structuri anatomice, sunt prezentate secţiunile de examinare atât cele logitudinale cât şi cele transversale pentru cele mai importante structuri şi organe (inclusiv tiroida). Sunt prezentate relaţiile tridimensionale de vecinătate ale diverselor organe şi structuri Orientare rapidă fără cunoştinţe prealabile: peste 250 de imagini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecografie 1&#215;1: veţi recunoaşte şi veţi identifica cu precizie diversele organe şi structuri anatomice, sunt prezentate secţiunile de examinare atât cele logitudinale cât şi cele transversale pentru cele mai importante structuri şi organe (inclusiv tiroida). Sunt prezentate relaţiile tridimensionale de vecinătate ale diverselor organe şi structuri<br />
Orientare rapidă fără cunoştinţe prealabile: peste 250 de imagini pereche detaliat descrise, ficărei imagini ecografice îi corespunde o schiţă anatomică, bodymarker cu indicaţii pentru poziţionarea corectă a transductorului la fiecare ecografie, peste 250 de repere importante pentru o orientare rapidă; toate strucrurile importante şi dimensiunile lor normale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/ghid-de-ecografie-atlas-color-de-anatomie-ecografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boala cardiacă ischemică</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/boala-cardiaca-ischemica/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/boala-cardiaca-ischemica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Boala cardiacă ischemică oferă informaţii cheie privind diagnosticul, stratificarea riscului şi tratamentul bolilor coronariene în conformitate cu ultimele recomandări ale diferitelor societăţi de cardiologie: un scurt capitol introductiv privind fiziopatologia, evoluţia clinică şi prognosticul; descrierea celor mai importanți factori de risc şi a semnificaţiei lor în terapie; indicații clare pentru o abordare treptată a diagnosticului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boala cardiacă ischemică oferă informaţii cheie privind diagnosticul, stratificarea riscului şi tratamentul bolilor coronariene în conformitate cu ultimele recomandări ale diferitelor societăţi de cardiologie: un scurt capitol introductiv privind fiziopatologia, evoluţia clinică şi prognosticul; descrierea celor mai importanți factori de risc şi a semnificaţiei lor în terapie; indicații clare pentru o abordare treptată a diagnosticului de boală coronariană; date şi algoritmi de terapie diferenţiate în funcţie de tipul clinic al bolii coronariene (managementul situaţiilor de urgenţă în caz de infarct miocardic cu supradenivelare de ST, infarct miocardic fără supradenivelare de ST şi de angină pectorală instabilă,precum și abordarea anginei pectorale stabile); cele mai importante informaţii referitor la terapia intervențională și la chirurgia cardiacă și, ca de obicei, un capitol compact cu cele mai importante medicamente, mecanismul lor de acțiune precum şi efectele secundare și contraindicaţiile. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/boala-cardiaca-ischemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiduri de buzunar</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/ghiduri-de-buzunar/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/ghiduri-de-buzunar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Avalanșa de informații medicale, care vine asupra practicianului, cere mult timp pentru a fi parcursă. Noi încercăm să vă venim în ajutor oferindu-vă o colecție de carduri dedicate patologiei cardiovasculare. Multe informații esențiale, algoritmi de tratament clari, medicamente și dozele indicate și nu în ultimul rând, recomandările ghidurilor în vigoare, disponibile într-un format compact, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #646464; font-family: Verdana;">Avalanșa de informații medicale, care vine asupra practicianului, cere mult timp pentru a fi parcursă. Noi încercăm să vă venim în ajutor oferindu-vă o colecție de carduri dedicate patologiei cardiovasculare.<br />
Multe informații esențiale, algoritmi de tratament clari, medicamente și dozele indicate și nu în ultimul rând, recomandările ghidurilor în vigoare, disponibile într-un format compact, ce se potrivește perfect în buzunarul halatului, pentru a fi mereu la îndemână.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/ghiduri-de-buzunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va invitam sa vizitati noul nostru site</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/va-invitam-sa-vizitati-noul-nostru-site/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/va-invitam-sa-vizitati-noul-nostru-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AprilRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Avem bucuria sa va anuntam ca am lansat noua varianta a site-ului nostru. Acesta a fost proiectat in asa fel sa va ajute pe dvs. sa gasiti cat mai rapid si mai usor cele mai noi publicatii, precum si cele cu care v-am obisnuit deja. Va oferim si unele informatii cheie despre cuprinsul si structura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avem bucuria sa va anuntam ca am lansat noua varianta a site-ului nostru. Acesta a fost proiectat in asa fel sa va ajute pe dvs. sa gasiti cat mai rapid si mai usor cele mai noi publicatii, precum si cele cu care v-am obisnuit deja. Va oferim si unele informatii cheie despre cuprinsul si structura acestora ca sa va puteti forma o imagine despre fiecare produs in parte.</p>
<p>De acum aveti si posibilitatea de a comunica cu noi cu usurinta, astfel va putem oferi informatii suplimentare sau sa va raspundem la eventualele intrebari si nelamuriri.</p>
<p>Asteptam cu drag impresiile despre noul site si spor la cumparaturi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/va-invitam-sa-vizitati-noul-nostru-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baze clinico-terapeutice ale tulburărilor afective</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/baze-clinico-terapeutice-ale-tulburarilor-afective/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/baze-clinico-terapeutice-ale-tulburarilor-afective/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Bazele clinico-terapeutice ale tulburărilor afective rezumă într-un spaţiu mic cele mai importante recomandări actuale pentru practica clinică: utilizarea a ICD 10 şi DSM-IV, inclusiv criteriile de diagnostic pentru tulburări afective; testele de sceening şi chestionare de follow-up, inclusiv HAMD, BDI, MADRS, YMRS; descrierea detaliată a antidepresivelor ( clasificarea antidepresivelor, dozarea şi efectele adverse, monitorizarea tratamentului, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #646464; font-family: Verdana;">Bazele clinico-terapeutice ale tulburărilor afective rezumă într-un spaţiu mic cele mai importante recomandări actuale pentru practica clinică: utilizarea a ICD 10 şi  DSM-IV, inclusiv criteriile de diagnostic pentru tulburări afective; testele de sceening şi chestionare de follow-up, inclusiv HAMD, BDI, MADRS, YMRS; descrierea detaliată a antidepresivelor ( clasificarea antidepresivelor, dozarea şi efectele adverse, monitorizarea tratamentului, profil neurochimic); managementul terapeutic atât al depresie şi cât şi al tulburării bipolare( algoritmi de tratament şi terapia în trepte, tratamentul de urgenţă al diferitelor forme clinice, ghid de tratament pentru terapia cu litiu, ghid de tratament pentru terapia cu electroşocuri); abordarea comportamentului suicidar: evaluarea factorilor de risc şi managementul terapeutic; tabele detaliate cu toate clasele de medicamente disponibile pentru tratamentul tulburărilor afective , cu recomandările existente de dozare ale acestora, cu efectele secundare, cu interacţiuni şi contraindicaţii.<br />
Suplimentar: strategii terapeutice în depresia-rezistentă la tratament, o sistematizare a hipnoticelor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/baze-clinico-terapeutice-ale-tulburarilor-afective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetul zaharat &#8211; Minighid de diagnostic și tratament</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/diabetul-zaharat-minighid-de-diagnostic-si-tratament/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/diabetul-zaharat-minighid-de-diagnostic-si-tratament/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Cartea include o prezentare schematică a aspectelor esențiale de diagnostic și tratament al diabetului zaharat: criterii de diagnostic actualizate; lista tuturor pen-urilor de insulină curente; recomandări pentru tratamentul pe secţiile de terapie intensivă; codurile curente DRG; tabel de conversie pentru HbA1c : % &#8211; mmol / mol Hb; secţiune specială, cu toate medicamentele antidiabetice, inclusiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #646464; font-family: Verdana;">Cartea include o prezentare schematică a aspectelor esențiale de diagnostic și tratament al diabetului zaharat: criterii de diagnostic actualizate; lista tuturor pen-urilor de insulină curente; recomandări pentru tratamentul pe secţiile de terapie intensivă; codurile curente DRG; tabel de conversie pentru HbA1c : % &#8211; mmol / mol Hb; secţiune specială, cu toate medicamentele antidiabetice, inclusiv antihipertensive, diuretice şi hipolipemiante.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/diabetul-zaharat-minighid-de-diagnostic-si-tratament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compediu de pediatrie</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/compediu-de-pediatrie/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/compediu-de-pediatrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Compendiu de pediatrie este o carte de referinţă pentru accesul rapid la informaţii clinice atât pentru medicul pediatru ocupat din ambulatoriu, cât si pentru medicul de familie, sau pentru studenţii / rezidenţii aflaţi în stagiu în clinica de pediatrie. Scris de doi medici pediatri instruiţi la Stanford, acest ghid include cele mai recente ghiduri şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a><span style="color: #646464; font-family: Verdana;">Compendiu de pediatrie este o carte de referinţă pentru accesul rapid la informaţii clinice atât pentru medicul pediatru ocupat din ambulatoriu, cât si pentru medicul de familie, sau pentru studenţii / rezidenţii aflaţi în stagiu în clinica de pediatrie. Scris de doi medici pediatri instruiţi la Stanford, acest ghid include cele mai recente ghiduri şi cele mai larg recunoscute practici clinice, fiind dotat cu algoritmi, tabele, grafice şi liste uşor de parcurs. Acoperind patologia de la nou-născuţi până la adolescenţi, cu o mulţime de referinţe structurate cu meticulozitate, în Compendiu de pediatrie vă stau la îndemână cel mai importante, dar şi cel mai greu de reţinut, opţiuni de tratament, prognoze precum şi alte informaţii critice.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/compediu-de-pediatrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificări medicale</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/clasificari-medicale/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/clasificari-medicale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Clasificări medicale cuprinde cele mai utilizate scoruri, criterii bazate pe dovezi şi clasificările necesare pentru a sprijini procesul decizional în munca de zi cu zi a clinicianului: toate clasificările, criteriile şi scorurile folosite în această carte sunt auto-explicative. Algoritmii complecşi au fost simplificaţi, ori de câte ori a fost posibil şi necesar, acest ghid de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #646464; font-family: Verdana;">Clasificări medicale cuprinde cele mai utilizate scoruri, criterii bazate pe dovezi şi clasificările necesare pentru a sprijini procesul decizional în munca de zi cu zi a clinicianului: toate clasificările, criteriile şi scorurile folosite în această carte sunt auto-explicative. Algoritmii complecşi au fost simplificaţi, ori de câte ori a fost posibil şi necesar, acest ghid de buzunar permite clinicianului anticiparea rezultatului, stratificarea riscului, evaluarea condiţiilor patologice şi diagnosticarea bolilor rapid şi precis, dedicat medicilor, studenţilor, rezidenţilor şi altor profesionişti din sănătate.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/clasificari-medicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghidul tăticului în îngrijirea bebelușului</title>
		<link>http://www.farmamedia.ro/ghidul-taticului-in-ingrijirea-bebelusului/</link>
		<comments>http://www.farmamedia.ro/ghidul-taticului-in-ingrijirea-bebelusului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farmamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărti medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Promoții]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmamedia.ro/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Rolul tatălui într-o proaspătă familie poate părea inițial neglijabil, iar apariția unui bebeluș pare să țină doar de universul mamei, fapt confirmat de existența a numeroase reviste, articole și broșuri destinate exclusiv mamelor. Acest ghid vine să susțină importanța tăticilor într-o relație familială sănătoasă și explică într-o manieră amicală rezolvarea tuturor problemelor pe care le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #646464; font-family: Verdana;">Rolul tatălui într-o proaspătă familie poate părea inițial neglijabil, iar apariția unui bebeluș pare să țină doar de universul mamei, fapt confirmat de existența a numeroase reviste, articole și broșuri destinate exclusiv mamelor. Acest ghid vine să susțină importanța tăticilor într-o relație familială sănătoasă și explică într-o manieră amicală rezolvarea tuturor problemelor pe care le întâmpină noii tați, începând cu sala de nașteri, îmbrăcarea și hrănirea bebelușului și până la subiecte mai sensibile, cum ar fi relația cu partenera, apropierea și comunicarea cu bebelusul și copilul mic, noțiuni de disciplină și sănătate, atingând chiar și subiectul depresiei postnatale sau cel al capriciilor celor mici.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmamedia.ro/ghidul-taticului-in-ingrijirea-bebelusului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

